
虎撲12月27日訊 今日,美媒StatMuse更新動(dòng)態(tài),曬數(shù)據(jù)曬出一項(xiàng)關(guān)于約基奇的對(duì)陣紀(jì)錄:
尼古拉-約基奇對(duì)陣魯?shù)?戈貝爾的部分?jǐn)?shù)據(jù):
56分 | 16籃板 | 15助攻
61分 | 10籃板 | 10助攻
47分 | 12籃板 | 5助攻
30分 | 21籃板 | 10助攻
41分 | 11籃板 | 7助攻
35分 | 14籃板 | 9助攻
28分 | 21籃板 | 6助攻
25分 | 19籃板 | 10助攻
25分 | 15籃板 | 14助攻
27分 | 12籃板 | 11助攻
26分 | 9籃板 | 13助攻
20分 | 12籃板 | 16助攻
30分 | 11籃板 | 7助攻
注意:戈貝爾擁有歷史并列最多的最佳防守球員獎(jiǎng)項(xiàng)。
來(lái)源:X
虎撲12月27日訊 今日,美媒StatMuse更新動(dòng)態(tài),分和分曬出一項(xiàng)關(guān)于約基奇的板碾紀(jì)錄:
尼古拉-約基奇對(duì)陣魯?shù)?戈貝爾的部分?jǐn)?shù)據(jù):
56分 | 16籃板 | 15助攻
61分 | 10籃板 | 10助攻
47分 | 12籃板 | 5助攻
30分 | 21籃板 | 10助攻
41分 | 11籃板 | 7助攻
35分 | 14籃板 | 9助攻
28分 | 21籃板 | 6助攻
25分 | 19籃板 | 10助攻
25分 | 15籃板 | 14助攻
27分 | 12籃板 | 11助攻
26分 | 9籃板 | 13助攻
20分 | 12籃板 | 16助攻
30分 | 11籃板 | 7助攻
注意:戈貝爾擁有歷史并列最多的最佳防守球員獎(jiǎng)項(xiàng)。
壓S約基來(lái)源:X壓S約基
章節(jié)評(píng)論
段評(píng)